В корзине пусто!
ОСОБЕННОСТИ:
| Модель с ЧПУ Siemens 828D | KDCK-25S CNC |
| Артикул 400 В | 50000503T |
| Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 500 |
| Макс. Ø обточки по образующей, мм | 250 |
| Макс. длина обточки по образующей, мм | 400 |
| Макс. Ø обточки по торцу, мм | 300 |
| Макс. Ø заготовки над направляющей задней бабки, мм | 420 |
| Ø патрона, мм | 200 |
| Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 63 |
| Макс. Ø прутка, мм | 45 |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
| Конус шпинделя | 170 |
| Тип привода | переменного тока |
| Макс. крутящий момент по оси X, Нм | 7 |
| Макс. крутящий момент по оси Z, Нм | 7 |
| Кол-во позиций инструмента | 8 |
| Макс. размер инструмента (квадратное сеч./Ø расточки), мм | 25х25/40 |
| Макс. перемещение по оси X, мм | 180 |
| Макс. перемещение по оси Z (с/без патрона), мм | 425 (500) |
| Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 10 |
| Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 20 |
| Дискретность перемещения, мм | 0,001 |
| Направляющие | Линейные качения |
| Угол наклона направляющих, ° | 30° |
| Конус пиноли задней бабки | МК-4 |
| Ø пиноли задней бабки, мм | 62 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 110 |
| Повторяемость по оси X, мм | 0,005 |
| Повторяемость по оси Z, мм | 0,006 |
| Объем бака для СОЖ, л | 150 |
| Мощность гидростанции, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса, кВт | 0,55 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1950 х 1650 х 1680 |
| Масса, кг | 3400 |
| Основные характеристики | |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 500 |
| Максимальное расстояние между центрами, мм | 400 |