В корзине пусто!
| Модель | HVBS-912G |
| Артикул (400 В) | ITA912G |
| Зона обработки при 90º | Ø229, □178х305 мм |
| Зона обработки при 45º | Ø150, □127х150 мм |
| Скорость движения полотна | 38, 55, 72 м/мин |
| Размеры ленточного полотна | 27х0,9х2655 мм |
| Диапазон поворота тисков | 0º-45º |
| Высота рабочего стола | 640 мм |
| Выходная мощность | 0,75 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 1,4 кВт / S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1325х630х1080 мм |
| Масса | 170 кг |
| Основные характеристики | |
| Зона обработки при 90°, профиль, мм | Ø229, □178x305 |