В корзине пусто!
| Основные технические характеристики. | ||
| Модель | S285DG | |
| Номер арт. | 330 0285 | |
| Технические характеристики | ||
| Электропитание | ||
| Двигатель | 1,1 кВт / 380 В | |
| Насос подачи СОЖ | 100 Вт | |
| Станочные данные | ||
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90°, мм | 200 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90°, мм | 245 х 150 | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, + 45°, мм | 150 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, + 45°, мм | 145 х 215 | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, - 45°, мм | 130 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, - 45°, мм | 100 х 140 | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 60°, мм | 90 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 60°, мм | 90 х 110 | |
| Размер пильного полотна, мм | 2480 x 27 x 0,9 | |
| Скорость резания, м/мин | 45 / 90 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 1400 | |
| Ширина без упора для заготовки | 870 | |
| Ширина с упором для заготовки | 1270 | |
| Высота в крайнем нижнем положении | 1280 | |
| Высота в крайнем верхнем положении | 1800 | |
| Масса станка, кг | 295 | |
| Основные характеристики | |
| Зона обработки при 90°, профиль, мм | 200 |