В корзине пусто!
| Основные технические характеристики станка. | |
| Модель | F80 |
| Номер арт. | 350 1080 |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | |
| Общая потребляемая мощность | 9,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Привод шпинделя | 2,2 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 14 Нм |
| Насос подачи СОЖ | 650 Вт |
| Шпиндель | |
| Число оборотов шпинделя | 50 - 8 000 об/мин |
| Конец шпинделя | BT 30 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы | 60 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 30 мм |
| Координатный стол | |
| Размер стола, Д х Ш | 800 х 260 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 75 - 450 мм |
| Размер Т-пазов, ширина / количество / между | 16 мм / 5 / 50 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 150 кг |
| Сменщик инструмента | |
| Количество инструмента | 10 |
| Максимальный диаметр инструмента | 104 мм |
| Максимальная масса инструмента | 6 кг |
| Время смены инструмента, инструмент-инструмент | 7 с |
| Перемещения | |
| Ось X | 400 мм |
| Ось Y | 225 мм |
| Ось Z | 375 мм |
| Подача по осям | |
| Рабочая подача (оси X, Y, Z) | 10 000 мм/мин |
| Точность | |
| Повторяемость | 0,015 мм |
| Позиционирование | ± 0,015 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1930 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Высота | 2070 мм |
| Емкость бака СОЖ | 160 литров |
| Масса станка | 1900 кг |
| Основные характеристики | |
| Размер стола, мм | 800x260 |