В корзине пусто!
Основные технические характеристики станка. | ||
Модель | TH3309 DPA Vario | |
Номер арт. | 340 2045 | |
Технические характеристики | ||
Электропитание | ||
Двигатель | 1,5 кВт 380 В ~50 Гц | |
Станочные данные | ||
Высота центров, мм | 160 | |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 920 | |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 320 | |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 190 | |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 430 | |
Длина выемки станины, мм | 230 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65 - 1800 | |
Количество ступеней | 18 | |
Внутренний конус шпинделя | МК 5 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 4" | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 38 | |
Ширина станины, мм | 181 | |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 85 | |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 162 | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 100 | |
Продольная подача, мм/об (32 подачи) | 0,052 - 1,392 | |
Поперечная подача, мм/об (32 подачи) | 0,014 - 0,380 | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (26 шагов) | 0,4 - 7 | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (34 шага) | 4 - 56 | |
Высота державки резца, мм | 16 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 1685 | |
Ширина, мм | 750 | |
Высота, мм | 1350(DPA - 1550) | |
Масса станка, кг | 410 |
Основные характеристики | |
Диаметр обточки над станиной, мм | 320 |
Максимальное расстояние между центрами, мм | 920 |