В корзине пусто!
| Основные технические характеристики станка. | |
| Модель | TH3610 DPA |
| Номер арт | 340 2060 |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | |
| Двигатель | 1,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Станочные данные | |
| Высота центров, мм | 165 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 198 |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 476 |
| Длина выемки станины, мм | 210 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 70 - 2000 |
| Количество ступеней | 8 |
| Внутренний конус шпинделя | МК 5 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 4" |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 38 |
| Ширина станины, мм | 187 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 95 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 170 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Продольная подача, мм/об | 0,082 - 2,711 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,018 - 0,583 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 7 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 4 - 56 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 8 - 120 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,2 - 3,5 |
| Высота державки резца, мм | 16 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1930 |
| Ширина, мм | 755 |
| Высота, мм | 1300 (DPA - 1550) |
| Масса станка, кг | 550 |
| Основные характеристики | |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 330 |
| Максимальное расстояние между центрами, мм | 1000 |