В корзине пусто!
| Основные технические характеристики станка. | |
| Модель | TH4010 DPA Vario |
| Номер арт | 340 2085 |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | |
| Двигатель, 2-ступенчатый | 2,4 / 1,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Система подачи СОЖ | 40 Вт |
| Станочные данные | |
| Высота центров, мм | 180 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 356 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 516 |
| Длина выемки станины, мм | 240 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 45 - 1800 |
| Количество ступеней | 16 |
| Внутренний конус шпинделя | МК 5 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 4" |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 38 |
| Ширина станины, мм | 205 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 95 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 180 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Продольная подача, мм/об (42 подачи) | 0,043 - 0,653 |
| Поперечная подача, мм/об (42 подачи) | 0,015 - 0,220 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (37 шагов) | 0,45 - 7,5 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (28 шагов) | 4 - 112 |
| Высота державки резца, мм | 16 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1920 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1250(DPA - 1490) |
| Масса станка, кг | 850 |
| Основные характеристики | |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 356 |
| Максимальное расстояние между центрами, мм | 1000 |