В корзине пусто!
Технические характеристики станка | SCHAUBLIN 225 | |
Рабочая зона: | Максимальный диаметр обработки | 200 мм |
Максимальный просвет над кареткой | 115 мм | |
Высота центров над кареткой | 60 мм | |
Длина резания | 400 мм | |
Передняя бабка: | Обороты шпинделя | 50 - 5000 об/мин |
С устройством быстрого зажима | 4000 об/мин | |
Прямой привод АС: | ||
Мощность | 4 кВт | |
Максимальный момент | 26 Nm | |
Наконечник шпинделя | Camlock D 1-3" | |
Максимальное отверстие с цангой | 24 мм | |
Максимальное отверстие с кулачковым патроном | 27 мм | |
Тип цанг Schaublin | B32 | |
Суппорт и каретка: | Поперечное перемещение суппорта (Х) | 140 мм |
АС привод, номинальный момент | 2,9 Nm | |
Шарико-винтовая пара, Ø х шаг | 20 х 5 мм | |
Продольное перемещение суппорта (Z) | 400 мм | |
АС привод, номинальный момент | 2,9 Nm | |
Шарико-винтовая пара, Ø х шаг | 20 х 5 мм | |
Разрешение по радиусу | 0,0005 мм | |
Пневматическая задняя бабка (стандарт): | Конус шпинделя | Морзе 2 |
Продольное перемещение шпинделя | 100 мм | |
Пневматическая задняя бабка (опция): | Конус шпинделя | Морзе 3 |
Продольное перемещение шпинделя | 160 мм | |
Фрезерное устройство: | Опция | |
Система крепления резцов: линейная |
Число резцедержателей (в зависимости от диаметра заготовки): Радиальных Фронтальных |
s2 2-5 |
Держатель цанг | ESX 20 | |
Держатель прутка, диаметр | 20 мм | |
Система зажима резцов MULTIFIX | 16х16 мм | |
Подача: | Рабочая подача Х/Z бесступенчато | 0 - 5000 мм/мин |
Ускоренная подача Х/Z | 7,5 м/мин | |
СОЖ: | Объем бака | 55 л |
Расход СОЖ | 10 л/мин | |
Давление | 1,7 Бар | |
Оснастка: | Неподвижный люнет, Подвижный люнет, Микроскоп Установка нуля, Центрирующие микроскопы, Огромный выбор оправок, цанг, режущего инструмента | |
Управление: | Ручное управление Fanuc Mate 0 (работа по циклам) | |
Габариты станка: | Длина - Ширина - Высота | 1600 x 1030 x 1650 мм |
Вес станка: | около | 1120 кг |